社屋
代表者あいさつ
平素は、当社の事業運営に対しまして深いご理解とご協力、 一方ならぬご尽力を賜っておりますことを、 まずは心よりお礼を申し上げます。
また、 弊社社員に対しましても、 公私にわたりましてご指導ご鞭撻を頂き、 重ねて厚く感謝を申し上げる次第であります。
私共の事業及び基本理念は、 「快適で清潔な街づくり」「地域社会への貢献」でございます。 創業以来、 今日まで一貫して廃棄物の適正処理、 農集排処理施設及び下水道処理施設の管理業務、 コアコンピタンス事業である浄化槽の維持管理業務、 循環型社会に則したリサイクル事業に対し、 日々経営や技術面においての継続的改善を行いながら、 公衆衛生の向上、 水環境を含めた地域の環境保全に努めて参りました。
皆様方も御承知の通り、 温暖化を主とする環境問題・高齢化と少子化・エネルギー・災害というキーワードは、 令和の時代を生きる私共に課せられた大きな課題であります。 このような経緯と多様化する諸問題を踏まえ、 当社と致しましてはISO14001:2015環境マネジメントシステムにおける環境負荷の低減、 SDGs(国連の持続可能な開発目標)の支援、 並びに 5R(発生抑制・再生利用・再使用・拒否・修理) や浄化槽システムにおける脱炭素事業への対応を含めた2050CN達成、 地域レジリデンスへの対応と地域循環共生圏の確立を実現する為に、 社員一丸となり日々研鑽を積んでおります。
今後におきましても、 静脈産業として企業の社会的責任を果たすべく、 人と人とのつながり心と心の絆を大切にしながら、 培った経験と技術を生かし誇りと自信を持ってお客様に満足をしていただく仕事と、お客様の目線に立ったより良いサービスの提供により環境整備事業の一翼を担って参りたいと考えております。
この度は当社のホームページをご覧いただきまして、 誠にありがとうございました。
株式会社豊肥環境センター
代表取締役 穴南 幸司
会社概要
会社名 | 株式会社豊肥環境センター |
所在地 | 〒879-7111 大分県豊後大野市三重町赤嶺1183ー1 |
電話番号 | 0974-22-0402 |
FAX番号 | 0974-22-6809 |
代表者 | 代表取締役社長 穴南幸司 |
設立年月日 | 昭和49年10月1日 |
資本金 | 1,100万円 |
業務内容 | 一般廃棄物収集運搬業(し尿・浄化槽汚泥) 一般廃棄物収集運搬業(事業系一般ごみ) 産業廃棄物収集運搬業 浄化槽保守点検業 浄化槽清掃業 下水道処理施設維持管理業 下水道管路施設維持管理業 資源ごみ(古紙・古布等)リサイクル業 |
従業員数 | 61名 |
取引銀行 | 大分県信用組合/大分銀行 |
営業区域 | 豊後大野市/臼杵市野津町/他県内一円 |
会社沿革
昭和49年10月 | 豊後大野市(旧大野郡)内の5社が合併し、株式会社豊肥環境センターを設立。 資本金 512万円 |
平成8年3月 | 資本金1100万円に増資 |
平成13年9月 | 三重町小坂汚泥中間処理施設(堆肥工場) 新築 |
平成14年8月 | ごみ処理施設(圧縮・梱包施設) 新築 |
平成15年10月 | 三重町小坂汚泥中間処理施設(堆肥工場) 増築 (処理能力 69 t/日) |
平成24年3月 | ISO14001:2004認証取得 |
平成28年2月 | ISO14001:2015認証取得 |
許可及び登録
一般廃棄物収集運搬業(汲取りし尿及び浄化槽汚泥) | 豊後大野市長 | 第12201号 (許可) |
一般廃棄物収集運搬業(事業系ごみ) | 豊後大野市長 | 第02201号 (許可) |
浄化槽清掃業 | 豊後大野市長 | 第22201号 (許可) |
産業廃棄物収集運搬業 | 大分県知事 | 04416019356 (許可) |
浄化槽保守点検業 | 大分県知事 | 第214号 (登録) |
下水道処理施設維持管理業者 | 国土交通省 | 処04-302 (登録) |
一般廃棄物処理施設(ごみ処理圧縮梱包) | 大分県知事 | 廃対第364号 (許可) |
一般廃棄物再生利用業 | 豊後大野市長 | 第2102号 (登録) |
廃棄物再生事業者 | 大分県知事 | 第20号 (登録) |
計量証明事業 | 大分県知事 | 第131号 (登録) |
有資格者一覧
浄化槽に関する資格について
浄化槽の設置や維持管理には高度な知識や技能が必要とされることから、浄化槽法などにおいて様々な資格が制度化されています。
株式会社豊肥環境センターでは業務に直結した有資格者が多数在籍しています。
これからも高度な知識と技術で貢献できる技術者を育て、地域とお客様のために努力して参ります。
浄化槽管理士 | 36名 |
浄化槽技術管理者 | 17名 |
浄化槽清掃技術者 | 3名 |
農業集落排水施設維持管理技術特別講習会修了者 | 3名 |
下水道処理施設管理技士 | 6名 |
下水道管理技術(管路施設) | 9名 |
下水道管理技術(処理施設) | 4名 |
下水道3種技術検定 | 13名 |
産業廃棄物収集運搬業許可講習者 | 2名 |
産業廃棄物処分業許可講習者 | 2名 |
浄化槽清掃実務者 | 2名 |
し尿処理施設技術管理者 | 5名 |
ごみ処理施設技術管理者 | 2名 |
一般廃棄物最終処分場管理技術者 | 2名 |
産業廃棄物中間処理施設管理技術者 | 2名 |
産業廃棄物最終処分場管理技術者 | 2名 |
産業廃棄物焼却処理施設管理技術者 | 2名 |
2級管工事施工管理技士 | 2名 |
1級土木工事施工管理技士 | 1名 |
浄化槽設備士 | 2名 |
給水装置工事主任技術者 | 2名 |
第1種衛生管理者 | 2名 |
水質関係第一種公害防止管理者 | 2名 |
第2種酸素欠乏危険作業主任者 | 1名 |
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了証 | 8名 |
有機溶剤作業主任者 | 2名 |
危険物取扱者 乙4類 | 5名 |
第1種電気工事士 | 1名 |
第2種電気工事士 | 6名 |
低圧電気取得講習者 | 15名 |
主任計量者 | 6名 |
自動車整備士 | 0名 |
車両系(整地等)運転技能 | 10名 |
車両系建設機械運転技能特別教育 | 6名 |
フォークリフト運転技能 | 11名 |
小型移動式クレーン | 6名 |
玉掛技能講習 | 8名 |
ガス溶接技能講習修了証 | 6名 |
アーク溶接講習終了者 | 5名 |
刈払機安全衛生教育 | 22名 |
産業カウンセラー | 1名 |
パンフレット
会社概要
うちかたん水洗トイレ